ASYMETRYCZNA PARKA PŁASZCZ Z KAPTUREM CZARNA
Dane Szczegółowe
Opis
..Czas przygotować swoją garderobę na nadchodzące dni.
Poczuj się modna, wyjątkowa i pewna siebie...
NOWA KOLEKCJA WIOSENNA - 2022
ASYMETRYCZNA LUŹNA PARKA - PASSION
- Zapinana na suwak.
- Najmodniejsze, dzianinowe wykończenie wzdłuż zamka i kaptura.
- Posiada dwie kieszenie boczne.
- W talii ma troczki, co pozwala na odpowiednie jej dopasowanie do figury.
- Kaptur nieodpinany.
- Lekko ocieplana.
MOŻNA JĄ EFEKTOWNIE ŚCIĄGNĄC W PASIE LUB POZOSTAWIĆ LUŹNĄ.
Tyłem dłuższa 10 cm

Rozmiar | A-długość całkowita | B-szerokość w ramionach | C-szerokość od pachy do pachy | D-długość rękawa od ramienia | E-długość rękawa od pachy | F-szerokość w talii | G-szerokość w pasie | H -szerokość na samym dole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarXS | A-długość całkowita82 | B-szerokość w ramionach39 | C-szerokość od pachy do pachy53 | D-długość rękawa od ramienia62 | E-długość rękawa od pachy47 | F-szerokość w talii51 | G-szerokość w pasie56 | H -szerokość na samym dole58 |
RozmiarS | A-długość całkowita83 | B-szerokość w ramionach41 | C-szerokość od pachy do pachy56 | D-długość rękawa od ramienia63 | E-długość rękawa od pachy48 | F-szerokość w talii54 | G-szerokość w pasie58 | H -szerokość na samym dole60 |
RozmiarM | A-długość całkowita84 | B-szerokość w ramionach42 | C-szerokość od pachy do pachy58 | D-długość rękawa od ramienia65 | E-długość rękawa od pachy48 | F-szerokość w talii57 | G-szerokość w pasie60 | H -szerokość na samym dole62 |
RozmiarL | A-długość całkowita85 | B-szerokość w ramionach43 | C-szerokość od pachy do pachy59 | D-długość rękawa od ramienia66 | E-długość rękawa od pachy49 | F-szerokość w talii59 | G-szerokość w pasie62 | H -szerokość na samym dole63 |
RozmiarXL | A-długość całkowita85 | B-szerokość w ramionach44 | C-szerokość od pachy do pachy60 | D-długość rękawa od ramienia66 | E-długość rękawa od pachy50 | F-szerokość w talii60 | G-szerokość w pasie64 | H -szerokość na samym dole65 |
Rozmiar5XL | A-długość całkowita85 | B-szerokość w ramionach50 | C-szerokość od pachy do pachy69 | D-długość rękawa od ramienia66 | E-długość rękawa od pachy50 | F-szerokość w talii69 | G-szerokość w pasie71 | H -szerokość na samym dole73 |
Rozmiar6XL | A-długość całkowita85 | B-szerokość w ramionach52 | C-szerokość od pachy do pachy71 | D-długość rękawa od ramienia66 | E-długość rękawa od pachy50 | F-szerokość w talii71 | G-szerokość w pasie73 | H -szerokość na samym dole75 |

Kupując Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z tabelą rozmiarów, która podana jest zawsze w opisie produktu.
W celu idealnego doboru rozmiaru proponujemy zmierzyć swoje dotychczas noszone ubrania, te które najlepiej na nas leżą. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od „mierzenia się” gdyż wszystkie nasze towary mierzone są na płasko, bez rozciągania.
Zasady mierzenia:
- Wartości podane w tabeli rozmiarów są wartościami dokładnie przez nas mierzonymi. Ubrania mierzymy od przodu, zapięte na guziki/zasuwane na zamek (jeśli posiadają). WAŻNE! Aby otrzymać obwód podane wymiary mnożymy x2.
- Każdy produkt staramy się mierzyć jak najdokładniej. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm).
Przy kupowaniu odzieży należy zawsze sugerować się tabelą umieszczoną w opisie produktu!