Dwustronny Taliowany Wiosenny Płaszcz Parka Kaptur 3 Kolory Przejściowy BEŻOWY
Dane Szczegółowe
Opis
..Czas przygotować swoją garderobę na nadchodzące dni.
Poczuj się modna, wyjątkowa i pewna siebie...
NOWA KOLEKCJA WIOSENNA
DWUSTRONNA KURTKA PRZEJŚCIOWA
- Zapinana na suwak kryty listwą.
- Dwustronna.
- Posiada dwie kieszenie boczne na suwak.
- W talii posiada troczki, co pozwala na odpowiednie jej dopasowanie do figury.
- Odpinany kaptur.
- Regulacja mankietów za pomocą napów.
- Lekko ocieplana.
Tyłem lekko dłuższa o 6cm.
Jeśli znudzi Ci się kolor możesz w każdej chwili zmienić na drugi :)

Rozmiar | A-długość całkowita | B-szerokość w ramionach | C-szerokość od pachy do pachy | D-długość rękawa od ramienia | E-długość rękawa od pachy | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków | G-szerokość w pasie | H -szerokość na samym dole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RozmiarS | A-długość całkowita66 | B-szerokość w ramionach39 | C-szerokość od pachy do pachy50 | D-długość rękawa od ramienia61 | E-długość rękawa od pachy46 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków50 | G-szerokość w pasie52 | H -szerokość na samym dole53 |
RozmiarM | A-długość całkowita67 | B-szerokość w ramionach40 | C-szerokość od pachy do pachy51 | D-długość rękawa od ramienia62 | E-długość rękawa od pachy47 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków51 | G-szerokość w pasie53 | H -szerokość na samym dole54 |
RozmiarL | A-długość całkowita68 | B-szerokość w ramionach42 | C-szerokość od pachy do pachy53 | D-długość rękawa od ramienia63 | E-długość rękawa od pachy48 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków53 | G-szerokość w pasie55 | H -szerokość na samym dole56 |
RozmiarXL | A-długość całkowita69 | B-szerokość w ramionach44 | C-szerokość od pachy do pachy55 | D-długość rękawa od ramienia63 | E-długość rękawa od pachy48 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków55 | G-szerokość w pasie57 | H -szerokość na samym dole58 |
RozmiarXXL | A-długość całkowita70 | B-szerokość w ramionach45 | C-szerokość od pachy do pachy57 | D-długość rękawa od ramienia64 | E-długość rękawa od pachy49 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków57 | G-szerokość w pasie59 | H -szerokość na samym dole60 |
Rozmiar3XL | A-długość całkowita72 | B-szerokość w ramionach46 | C-szerokość od pachy do pachy59 | D-długość rękawa od ramienia64 | E-długość rękawa od pachy49 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków59 | G-szerokość w pasie61 | H -szerokość na samym dole63 |
Rozmiar4XL | A-długość całkowita74 | B-szerokość w ramionach48 | C-szerokość od pachy do pachy60 | D-długość rękawa od ramienia64 | E-długość rękawa od pachy50 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków60 | G-szerokość w pasie62 | H -szerokość na samym dole65 |
Rozmiar5XL | A-długość całkowita75 | B-szerokość w ramionach49 | C-szerokość od pachy do pachy62 | D-długość rękawa od ramienia65 | E-długość rękawa od pachy50 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków62 | G-szerokość w pasie63 | H -szerokość na samym dole66 |
Rozmiar6XL | A-długość całkowita76 | B-szerokość w ramionach50 | C-szerokość od pachy do pachy64 | D-długość rękawa od ramienia65 | E-długość rękawa od pachy50 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków63 | G-szerokość w pasie65 | H -szerokość na samym dole68 |
Rozmiar7XL | A-długość całkowita77 | B-szerokość w ramionach51 | C-szerokość od pachy do pachy66 | D-długość rękawa od ramienia66 | E-długość rękawa od pachy51 | F-szerokość w talii bez ściągniętyvh troczków64 | G-szerokość w pasie67 | H -szerokość na samym dole70 |

Kupując Klient zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z tabelą rozmiarów, która podana jest zawsze w opisie produktu.
W celu idealnego doboru rozmiaru proponujemy zmierzyć swoje dotychczas noszone ubrania, te które najlepiej na nas leżą. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie od „mierzenia się” gdyż wszystkie nasze towary mierzone są na płasko, bez rozciągania.
Zasady mierzenia:
- Wartości podane w tabeli rozmiarów są wartościami dokładnie przez nas mierzonymi. Ubrania mierzymy od przodu, zapięte na guziki/zasuwane na zamek (jeśli posiadają). WAŻNE! Aby otrzymać obwód podane wymiary mnożymy x2.
- Każdy produkt staramy się mierzyć jak najdokładniej. Mierzona jest tylko jedna sztuka z danego modelu oraz rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja do +/- 2 cm).
Przy kupowaniu odzieży należy zawsze sugerować się tabelą umieszczoną w opisie produktu!